
				
					
|   | La UIC organiza en encuentro FRMCS Plugtest #5: acelerando la transición global hacia las comunicaciones ferroviarias de próxima generación | ||
| Organizadas por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) y coordinadas por la UIC, las Plugtests reúnen a unos 105 expertos internacionales de casi 45 empresas, que prueban la interoperabilidad y la madurez de sus soluciones existentes. Entre los temas clave se incluyen FRMCS sobre 5G, cruce de fronteras de misión crítica e interfuncionamOrganizadas por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) y coordinadas por la UIC, las Plugtests reúnen a unos 105 expertos internacionales de casi 45 empresas, que prueban la interoperabilidad y la madurez de sus soluciones existentes. Entre los temas clave se incluyen FRMCS sobre 5G, cruce de fronteras de misión crítica e interfuncionamiento entre FRMCS y GSM-R, lo que garantiza una transición fluida y la continuidad operativa. | |||
| Ver enlace externo | |||
|   | UNIFE, CER y T&E, entre otros, reclaman una ambiciosa revisión directiva fiscal de la energía | ||
| Una agrupación de asociaciones sectoriales y de protección del medio ambiente —BLOOM Association, Seas At Risk, Transport & Environment, Blue Marine Foundation, Oceana, European Environmental Bureau (EEB), CER (Community of European Railway) y UNIFE (European Rail Supply Industry)— han dirigido una carta a la presidencia de turno del Consejo de la UE, este semestre a cargo de Dinamarca, para reclamar que la revisión en curso de la Energy Taxation Directive (2021/0213) establezca los incentivos apropiados para reducir las emisiones de CO₂ y corrija los desequilibrios fiscales entre modos de transporte que favorecen a la aviación y al transporte marítimo frente al ferrocarril. | |||
| Ver enlace externo | |||
|   | La Comisión Europea publica los borradores de los Programas de Trabajo 2026-2027 de Horizonte Europa | ||
| La Comisión Europea (CE) ha publicado en el registro de comitología los borradores de los Programas de Trabajo (WP) para los dos últimos años de Horizonte Europa. Se trata de documentos provisionales, por lo que pueden sufrir modificaciones, muy en particular, en la formulación de los "topics", su descripción o alcance, la adición de nuevos elementos, o ajustes presupuestarios o de fechas de apertura y cierre de las convocatorias de propuestas. | |||
| Ver enlace externo | |||
|   | Resolución de concesión de la Segunda convocatoria de ayudas para la transformación digital de los sectores productivos estratégicos mediante la creación de demostradores y casos de uso de espacios de compartición de datos | ||
| Resolución por la que se conceden ayudas en forma de subvención por importe de 51.462.333,83 euros, con cargo al componente 12, inversión 1, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En más información resolución en la que se adjunta el anexo «Listado de proyectos estimados por partida presupuestaria», en el cual se indica también la razón social del beneficiario y su NIF, el presupuesto financiable y la ayuda concedida en cada caso. | |||
| Ver enlace externo | |||
|   | CDTI presenta las convocatorias de Horizon Europe “Clean Industrial Deal” | ||
| El pasado día 27 de octubre CDTI presentó, en una jornada online, las próximas convocatorias de ayudas a la innovación “Clean Industrial Deal” en el marco de Horizon Europe. Las dos convocatorias, aún no finalizadas en su definición, se abrirán para solicitudes de consorcios el próximo día 18 de diciembre, con fecha de cierre el 15 de septiembre de 2026, y otro periodo similar durante 2027. Una de ellas, “R&I in Support of the Clean Industrial Deal: Clean Technologies for Climate Action”, contempla temáticas en las que el sector ferroviario podría integrarse, pese a no estar dirigida específicamente a aplicaciones de transporte. Estas temáticas son: sistemas energéticos integrados de cero emisiones; tecnologías mejoradas de energía de cero emisiones; y tecnologías de almacenaje, combustibles renovables y captura y utilización de emisiones de carbono. Esta convocatoria dispondrá de 290 millones de euros entre 2026 y 2027 para proyectos consorciados liderados preferentemente por empresas privadas, con una intensidad de financiación del 70 % (100 % para entidades sin ánimo de lucro), y con un TRL de destino de 8. El objetivo final de estas convocatorias es lograr la puesta en producción de sistemas innovadores que permitan a la industria europea acercarse de manera efectiva a los objetivos de cero emisiones netas en 2050, y para ello se prestará especial atención a los planes de despliegue de negocio y a las implementaciones en entornos reales. Descarga de presentaciones en más información | |||
| Ver enlace externo | |||
